Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Projekten im Zusammenhang mit den Open Source Modulen des MOLIT Instituts. Die aktuelle Preisliste finden Sie nachfolgend.
Dienstleistungs-Preisliste
(Stand: 01.07.2019)
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Support1 | ||
First-Level | ||
a) Bugreport | 0,00 EUR | pro Ticket |
b) Kundenspezifische Anfragen | 25,00 EUR | pro Ticket |
Second- oder Third-Level via Fernwartung | 100,00 EUR | pro Stunde |
Technischer Support und Deployment vor Ort | 125,00 EUR zzgl. Reisekosten |
pro Stunde |
Formularparametrierung | 100,00 EUR | pro Stunde |
Systemische Analysen / Konzeptentwicklung / Programmierung | 160,00 EUR | pro Stunde |
Schulungen und Workshops | ||
Nutzerschulung | 125,00 EUR zzgl. Reisekosten |
pro Stunde |
Administratorschulung | 125,00 EUR zzgl. Reisekosten |
pro Stunde |
Individuelle Workshops | nach gesonderter Vereinbarung |
Individuelle Auftragsentwicklung | nach gesonderter Vereinbarung |
Reisekosten | ||
Reisekosten innerhalb Deutschlands2 | 0,90 EUR zzgl. Übernachtung bei mehrtägigen Einsätzen |
pro km |
Reisekosten außerhalb Deutschlands | nach gesonderter Vereinbarung |
1 Sofern nicht anders in einem Kooperationsvertrag geregelt.
2 Reisezeiten fallen nicht in die stundenbezogene Aufwandsberechnung.